<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inne</title>
	<atom:link href="http://inne.duzowiedzy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inne.duzowiedzy.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 21:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Głoduje znaczna część ludzkości</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nigdy ziemia nie rodziła tyle żywności i&#160;jeszcze nigdy tyle ludzi nie głodowało. Agencja France-Presse informuje, że według najnowszych danych Banku Światowego w&#160;roku 1990 głód gnębił 1,13 miliarda osób — więcej niż kiedykolwiek przedtem. Dotknął prawie 30 procent mieszkańców krajów rozwijających się. Do najsilniej trapionych nim regionów świata należą: południowa Azja, w&#160;której głód nęka 562 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze nigdy ziemia nie rodziła tyle żywności i&nbsp;jeszcze nigdy tyle ludzi nie głodowało. Agencja France-Presse informuje, że według najnowszych danych Banku Światowego w&nbsp;roku 1990 głód gnębił 1,13 miliarda osób — więcej niż kiedykolwiek przedtem. Dotknął prawie 30 procent mieszkańców krajów rozwijających się. Do najsilniej trapionych nim regionów świata należą: południowa Azja, w&nbsp;której głód nęka 562 miliony osób (49 procent ludności), Afryka z&nbsp;216 milionami głodujących (47,8 procent mieszkańców), Bliski Wschód i&nbsp;Afryka Północna z&nbsp;73 milionami (33,1 procent) oraz Ameryka Łacińska i&nbsp;Antyle ze 108 milionami (25,2 procent). Dane te nie obejmują prawie miliarda osób cierpiących wskutek niedożywienia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rady dla cierpiących na bezsenność</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z&#160;Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvarda zebrali szereg wskazówek dla ludzi mających duże trudności z&#160;zasypianiem. Biuletyn The Harvard Mental Health Letter poinformował o&#160;znacznej poprawie u&#160;pacjentów potrzebujących dotąd na zaśnięcie około 80 minut. Podano, że po kilku tygodniach stosowania się do zaleceń „zasypiali średnio po 19 minutach (redukcja o&#160;75%)”. Oto niektóre rady: nie wypoczywaj w&#160;łóżku dłużej niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naukowcy z&nbsp;Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvarda zebrali szereg wskazówek dla ludzi mających duże trudności z&nbsp;zasypianiem. Biuletyn The Harvard Mental Health Letter poinformował o&nbsp;znacznej poprawie u&nbsp;pacjentów potrzebujących dotąd na zaśnięcie około 80 minut. Podano, że po kilku tygodniach stosowania się do zaleceń „zasypiali średnio po 19 minutach (redukcja o&nbsp;75%)”. Oto niektóre rady: nie wypoczywaj w&nbsp;łóżku dłużej niż siedem godzin i&nbsp;więcej niż godzinę ponad twój przeciętny czas snu, wstawaj codziennie o&nbsp;tej samej porze (również w&nbsp;weekendy), kładź się tylko wtedy, gdy jesteś śpiący, a&nbsp;jeśli nie zaśniesz po 20 minutach, wstań i&nbsp;zajmij się czymś odprężającym, aż znowu ogarnie cię senność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie widoku z okna</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z&#160;badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanu Michigan, pracownicy, którzy mogą spoglądać przez okno, osiągają lepsze wyniki. Wbrew powszechnemu mniemaniu widok nie musi wcale skłaniać do marzeń. Według czasopisma Business Week sondaż, którym objęto 1200 zatrudnionych, ujawnił, iż „pracownicy mający przed oczami widok na zewnątrz okazują więcej zapału, są mniej sfrustrowani, cierpliwsi, łatwiej się koncentrują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z&nbsp;badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanu Michigan, pracownicy, którzy mogą spoglądać przez okno, osiągają lepsze wyniki. Wbrew powszechnemu mniemaniu widok nie musi wcale skłaniać do marzeń. Według czasopisma Business Week sondaż, którym objęto 1200 zatrudnionych, ujawnił, iż „pracownicy mający przed oczami widok na zewnątrz okazują więcej zapału, są mniej sfrustrowani, cierpliwsi, łatwiej się koncentrują i&nbsp;rzadziej zapadają na zdrowiu”. Natomiast ci, którzy przebywają w&nbsp;pomieszczeniach pozbawionych okien, na ogół odznaczają się „mniejszą wyobraźnią i&nbsp;szybciej się denerwują”, a&nbsp;ponadto trudniej im skupić myśli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przemoc wobec kobiet</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy sondaż wykazał, iż 51 procent Kanadyjek mających więcej niż 16 lat przynajmniej raz w&#160;swym dorosłym życiu padło ofiarą przemocy ze strony mężczyzn — donosi dziennik The Globe and Mail. Daje to liczbę przeszło 5&#160;milionów kobiet. Według wspomnianej gazety kanadyjskiej blisko połowa respondentek wyznała, iż sprawcami napaści byli „narzeczeni, mężowie, przyjaciele, członkowie rodziny lub inni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowszy sondaż wykazał, iż 51 procent Kanadyjek mających więcej niż 16 lat przynajmniej raz w&nbsp;swym dorosłym życiu padło ofiarą przemocy ze strony mężczyzn — donosi dziennik The Globe and Mail. Daje to liczbę przeszło 5&nbsp;milionów kobiet. Według wspomnianej gazety kanadyjskiej blisko połowa respondentek wyznała, iż sprawcami napaści byli „narzeczeni, mężowie, przyjaciele, członkowie rodziny lub inni znajomi”. Dziesięć procent ankietowanych zetknęło się z&nbsp;przemocą w&nbsp;ciągu ostatniego roku, a&nbsp;co piąty atak był na tyle bezwzględny, że doprowadzał do obrażeń ciała. Wiele kobiet opowiadało, że mężowi albo mężczyźnie żyjącemu w&nbsp;konkubinacie zdarzało się je pchnąć, brutalnie chwycić, uderzyć, kopnąć lub pobić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sąd Najwyższy orzekł na korzyść Świadka Jehowy</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Cztery lata temu pewna kobieta z&#160;Florydy, będąca Świadkiem Jehowy, straciła sporo krwi podczas porodu z&#160;zastosowaniem cesarskiego cięcia. Lekarze doszli do wniosku, iż w&#160;celu ratowania jej życia trzeba dokonać transfuzji. Jednakże pacjentka nie wyraziła na nią zgody, powołując się na wyznawane zasady moralne i&#160;przekonania religijne. Na pośpiesznie przeprowadzonej rozprawie miejscowy sąd orzekł, że skoro lekarze uznali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cztery lata temu pewna kobieta z&nbsp;Florydy, będąca Świadkiem Jehowy, straciła sporo krwi podczas porodu z&nbsp;zastosowaniem cesarskiego cięcia. Lekarze doszli do wniosku, iż w&nbsp;celu ratowania jej życia trzeba dokonać transfuzji. Jednakże pacjentka nie wyraziła na nią zgody, powołując się na wyznawane zasady moralne i&nbsp;przekonania religijne. Na pośpiesznie przeprowadzonej rozprawie miejscowy sąd orzekł, że skoro lekarze uznali za konieczne podanie krwi, mogą to uczynić nawet wbrew woli chorej. Takie stanowisko uzasadniono głównie tym, że jeśli matka umrze, pozbawi dzieci opieki i&nbsp;ochrony. Decyzję tę podtrzymał Okręgowy Sąd Apelacyjny. W&nbsp;końcu sprawa trafiła do Sądu Najwyższego na Florydzie. Wprawdzie było już za późno na zapobieżenie nie chcianym transfuzjom, niemniej wydano wyrok korzystny dla owej kobiety należącej do społeczności Świadków Jehowy, uchylając tym samym dwa poprzednie orzeczenia. Sąd Najwyższy oświadczył, że rodzicielstwo „nie ograbia bynajmniej z&nbsp;możliwości trzymania się w&nbsp;życiu własnych przekonań”. A&nbsp;zatem dobitnie potwierdził, iż pacjent ma prawo rozporządzać własnym ciałem i&nbsp;korzystać ze swobód religijnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypadki z krwią zakażoną wirusem wywołującym AIDS</title>
		<link>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Japońskie Ministerstwo Zdrowia i&#160;Opieki Społecznej niedawno zażądało od szpitali danych o&#160;częstotliwości wypadków z&#160;krwią zakażoną wirusem HIV, do których doszło wśród pracowników służby zdrowia. Chodziło zwłaszcza o&#160;ostatnie dziesięciolecie. Według gazety The Daily Yomiuri raporty nadesłane z&#160;276 placówek wykazały, iż „liczba skaleczeń igłami wynosiła ogółem 12&#160;914, przy czym 2997 razy doszło do niezamierzonego kontaktu z&#160;krwią”. W&#160;przeszło 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japońskie Ministerstwo Zdrowia i&nbsp;Opieki Społecznej niedawno zażądało od szpitali danych o&nbsp;częstotliwości wypadków z&nbsp;krwią zakażoną wirusem HIV, do których doszło wśród pracowników służby zdrowia. Chodziło zwłaszcza o&nbsp;ostatnie dziesięciolecie. Według gazety The Daily Yomiuri raporty nadesłane z&nbsp;276 placówek wykazały, iż „liczba skaleczeń igłami wynosiła ogółem 12&nbsp;914, przy czym 2997 razy doszło do niezamierzonego kontaktu z&nbsp;krwią”. W&nbsp;przeszło 100 wypadkach była ona zakażona HIV. Testy na obecność tego wirusa wywołującego AIDS na razie dają u&nbsp;wszystkich poszkodowanych wynik ujemny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inne.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

